1. TAK - 40 (93%) | ![]() |
2. NIE - 3 (7%) | ![]() |
1. Lista nr 1 - Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 2 (1,7%) | ![]() |
2. Lista nr 2 - Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 27 (23,5%) | ![]() |
3. Lista nr 3 - Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD Lewica) - 22 (19,1%) | ![]() |
4. Lista nr 4 - Konfederacja Wolność i Niepodległość - 8 (7%) | ![]() |
5. Lista nr 5 - Koalicja Obywatelska (PO+.Nowoczesna+IPL+Zieloni) - 51 (44,3%) | ![]() |
6. Nie wezmę udziału w wyborach - 5 (4,3%) | ![]() |
1. Przynajmniej 500 złotych - 5 (17,9%) | ![]() |
2. Od 500 do 800 złotych - 3 (10,7%) | ![]() |
3. Między 900 a 1000 zł - 1 (3,6%) | ![]() |
4. Powyżej 1000 zł - 6 (21,4%) | ![]() |
5. Na szczęście moje dzieci nie chodzą już do szkoły - 4 (14,3%) | ![]() |
6. Nie mam dzieci, sprawa mnie nie dotyczy - 9 (32,1%) | ![]() |
1. korzystam z autobusów linii 149/175/180 - 41 (19,1%) | ![]() |
2. jeżdżę tramwajami linii 8/11/14 objazdem przez Reymonta/Wildę - 29 (13,5%) | ![]() |
3. jeżdżę autem - 53 (24,7%) | ![]() |
4. korzystam z roweru - 17 (7,9%) | ![]() |
5. chodzę pieszo - 44 (20,5%) | ![]() |
6. nie dotyczy mnie to - nie poruszam się Głogowską - 31 (14,4%) | ![]() |
1. nad morzem - 23 (27,7%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 3 (3,6%) | ![]() |
3. na basenie - 0 (0%) | ![]() |
4. w górach - 7 (8,4%) | ![]() |
5. na wsi - 2 (2,4%) | ![]() |
6. na działce - 6 (7,2%) | ![]() |
7. za granicą - 11 (13,3%) | ![]() |
8. w innym dużym mieście - 3 (3,6%) | ![]() |
9. w domu - nigdzie nie wyjadę - 23 (27,7%) | ![]() |
10. w pracy - nie mam urlopu - 5 (6%) | ![]() |
1. Lista nr 1 – Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 5 (5,3%) | ![]() |
2. Lista nr 2 – Wiosna Roberta Biedronia - 19 (20%) | ![]() |
3. Lista nr 3 – Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni - 34 (35,8%) | ![]() |
4. Lista nr 4 – Prawo i Sprawiedliwość - 27 (28,4%) | ![]() |
5. Lista nr 5 – Lewica Razem - 3 (3,2%) | ![]() |
6. Lista nr 6 – KWW Kukiz`15 - 2 (2,1%) | ![]() |
7. nie wezmę udziału w eurowyborach - 5 (5,3%) | ![]() |
1. Przebudowa Rynku Łazarskiego - 52 (12,1%) | ![]() |
2. Remont Kolejowej - 78 (18,2%) | ![]() |
3. Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - 76 (17,8%) | ![]() |
4. Ulica Głogowska - 106 (24,8%) | ![]() |
5. Remonty kolejnych chodników - 9 (2,1%) | ![]() |
6. Budowa krytej pływalni w Parku Kasprowicza - 71 (16,6%) | ![]() |
7. Zwiększenie częstotliwości "3" z Głogowskiej na Półwiejską - 16 (3,7%) | ![]() |
8. Place zabaw - 5 (1,2%) | ![]() |
9. Centrum Sportów Wrotkarskich - 8 (1,9%) | ![]() |
10. inne - 7 (1,6%) | ![]() |
1. ZDECYDOWANIE TAK, to mój obywatelski obowiązek - 57 (55,3%) | ![]() |
2. TAK, ale do innej rady osiedla w Poznaniu - 7 (6,8%) | ![]() |
3. NIESTETY NIE, nie mieszkam w Poznaniu - 12 (11,7%) | ![]() |
4. NIE jestem tym zainteresowany - 27 (26,2%) | ![]() |
1. Należy zrealizować inwestycje zgodnie z planem - kryty basen, centrum sportów wrotkarskich i nasadzenie nowych drzew - 43 (60,6%) | ![]() |
2. Należy posprzątać teren i pozostawić drzewa tak jak postuluje Koalicja ZaZieleń Poznań - 28 (39,4%) | ![]() |
1. 6 - idealnie - 3 (3%) | ![]() |
2. 5 - bardzo dobrze - 2 (2%) | ![]() |
3. 4 - dobrze - 10 (9,9%) | ![]() |
4. 3 - dostatecznie - 11 (10,9%) | ![]() |
5. 2 - miernie - 35 (34,7%) | ![]() |
6. 1 - niedostatecznie - 40 (39,6%) | ![]() |
1. TAK - 55 (51,9%) | ![]() |
2. NIE - 51 (48,1%) | ![]() |
1. doskonały - 10 (15,6%) | ![]() |
2. udany - 17 (26,6%) | ![]() |
3. taki sobie - 20 (31,3%) | ![]() |
4. kiepski - 9 (14,1%) | ![]() |
5. beznadziejny - 8 (12,5%) | ![]() |
1. Przebudowa Rynku Łazarskiego - 59 (25,8%) | ![]() |
2. Remont ulicy Kolejowej - 33 (14,4%) | ![]() |
3. Budowa krytej pływalni w Parku Kasprowicza - 28 (12,2%) | ![]() |
4. Ulica Głogowska - 32 (14%) | ![]() |
5. Rozwiązanie problemów parkingowych - 48 (21%) | ![]() |
6. Nowa/dolna Głogowska - 28 (12,2%) | ![]() |
7. inne - 1 (0,4%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 12 (25%) | ![]() |
2. 2 - 11 (22,9%) | ![]() |
3. 3 - 2 (4,2%) | ![]() |
4. 4 - 3 (6,3%) | ![]() |
5. 5 - 1 (2,1%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 7 (14,6%) | ![]() |
8. ani jednego - 9 (18,8%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 3 (6,3%) | ![]() |
1. TAK - 37 (33,6%) | ![]() |
2. NIE - 73 (66,4%) | ![]() |
1. TAK - 23 (92%) | ![]() |
2. NIE - 2 (8%) | ![]() |
1. Dorota Bonk-Hammermeister (Prawo do Miasta) - 15 (10,5%) | ![]() |
2. Wojciech Bratkowski (Poznań Od Nowa) - 0 (0%) | ![]() |
3. Przemysław Hinc (Kukiz`15) - 0 (0%) | ![]() |
4. Jacek Jaśkowiak (PO+Nowoczesna) - 57 (39,9%) | ![]() |
5. Tomasz Lewandowski (Lewica) - 10 (7%) | ![]() |
6. Jarosław Pucek (Dobro Miasta) - 24 (16,8%) | ![]() |
7. Tadeusz Zysk (PiS) - 24 (16,8%) | ![]() |
8. nie będę głosować w Poznaniu - 3 (2,1%) | ![]() |
9. nie pójdę na wybory - 10 (7%) | ![]() |
1. Lidia Dudziak - 45 (25,4%) | ![]() |
2. Janusz Kapuściński - 1 (0,6%) | ![]() |
3. Katarzyna Kretkowska - 13 (7,3%) | ![]() |
4. Łukasz Mikuła - 20 (11,3%) | ![]() |
5. Krzysztof Skrzypinski - 1 (0,6%) | ![]() |
6. żaden z nich - 72 (40,7%) | ![]() |
7. radni z innych okręgów zrobili więcej - 25 (14,1%) | ![]() |
1. Dorota Bonk-Hammermeister - 7 (7,2%) | ![]() |
2. Jacek Jaśkowiak - 36 (37,1%) | ![]() |
3. Tomasz Lewandowski - 7 (7,2%) | ![]() |
4. Jarosław Pucek - 11 (11,3%) | ![]() |
5. Tadeusz Zysk - 22 (22,7%) | ![]() |
6. nie będę głosować w Poznaniu - 5 (5,2%) | ![]() |
7. nie pójdę na wybory - 9 (9,3%) | ![]() |
1. nad morzem - 34 (24,8%) | ![]() |
2. nad jeziorem/na basenie - 3 (2,2%) | ![]() |
3. w górach - 11 (8%) | ![]() |
4. na wsi - 14 (10,2%) | ![]() |
5. na działce - 10 (7,3%) | ![]() |
6. za granicą - 25 (18,2%) | ![]() |
7. w innym dużym mieście - 3 (2,2%) | ![]() |
8. w domu - nigdzie nie wyjadę - 30 (21,9%) | ![]() |
9. w pracy - nie mam urlopu - 7 (5,1%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· 5-latek wypadł z drugiego piętra kamienicy
(27-09-2023 00:41)
· Skwer przy zbiegu Hetmańskiej i Kolejowej otrzyma imię Jacka Hałasika
(26-09-2023 13:28)
· Pozbądź się zażelazienia wody — praktyczne porady
(26-09-2023 10:48)
· W poszukiwaniu własnego "M"
(25-09-2023 01:47)
· Na skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Bukowskiej remontują tory [AKTUALIZACJA]
(25-09-2023 01:17)
· Zaginęła Zuzia – szukają jej stęsknieni właściciele
(23-01-2023 07:22)
· Polskie wina i myśliwi na Targach
(18-03-2023 00:16)
· Głogowska: Ciężarówka zderzyła się z tramwajem
(03-03-2023 08:14)
· "Inkubator Kultury" zamienił się w "Przystanek Pireus" i zaprasza na dzień otwarty
(17-03-2023 23:06)
· Spotkania z podróżnikami na Łazarzu - Łukasz Wierzbicki w SP69
(23-03-2023 06:45)
Niezapominajka |
wrz
do 29-09-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi Polagra
Master Baker - konkurs wypieku chleba i bułek
"Taropak" - Miedzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania
wrz
do 30-09-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Viva Seniorzy!" - targi senioralne
do 01-10-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi Smaki Regionów
18:00
Kościół Michała Archanioła ul. Stolarska 7
Odpust parafialny pod przewodnictwem ks. kan. Waldemara Hanasa – ekonoma Archidiecezji
wrz
20:00
Rynek Łazarski
Premiera spektaklu "Nieproszeni" w wykonaniu Teatru Fuzja
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Czy możliwe jest zwiększenie ilości kursów 6. , jest przepełniona na ...
(27-09-2023 19:20)
· --------------- super GOŚCIU ---------------- należy się ...
(27-09-2023 16:07)
· Czy tak trudno "puścić" tramwaj linii 3 z Błażeja bezpośrednio ...
(27-09-2023 10:01)
· Dlaczego tak późno ruszają pierwsze tramwaje z Gorczyna? Autobus nocny jest ...
(27-09-2023 09:50)
· Z Górczyna na główny węzeł przesiadkowy ( most teatralny) tylko 14 i z ...
(27-09-2023 09:18)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Zamurowano okna w kamienicy przy Głogowskiej. Obok powstanie nowy budynek (16)
· Radna Klaudia Stecka: "Kim jest Jacek Hałasik?" (15)
· Prawie milion złotych dla Łazarza – radni rozdysponowali budżet na 2024 rok (14)
· Os. Hetmańskie: Ruszyła budowa 14-kondygnacyjnego bloku, w którym powstanie ... (13)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(19-08-2005 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: