1. 6 - celująco - 7 (4,4%) | ![]() |
2. 5 - bardzo dobrze - 5 (3,1%) | ![]() |
3. 4 - dobrze - 22 (13,8%) | ![]() |
4. 3 - dostatecznie - 20 (12,6%) | ![]() |
5. 2 - miernie - 46 (28,9%) | ![]() |
6. 1 - niedostatecznie - 59 (37,1%) | ![]() |
1. Lewica Razem (SLD) - 24 (17,4%) | ![]() |
2. Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke - 16 (11,6%) | ![]() |
3. Platforma Obywatelska (PO) - 26 (18,8%) | ![]() |
4. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 2 (1,4%) | ![]() |
5. Koalicja Prawo do Miasta (PdM) - 20 (14,5%) | ![]() |
6. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 18 (13%) | ![]() |
7. Rysz.Grobelnego Teraz Wielkopolska - 14 (10,1%) | ![]() |
8. Anny Wachowskiej-Kucharskiej - 4 (2,9%) | ![]() |
9. nie pójdę na wybory - 14 (10,1%) | ![]() |
1. Lidia Dudziak - 11 (12,2%) | ![]() |
2. Katarzyna Kretkowska - 3 (3,3%) | ![]() |
3. Łukasz Mikuła - 24 (26,7%) | ![]() |
4. Krzysztof Skrzypinski - 0 (0%) | ![]() |
5. Wojciech Wośkowiak - 18 (20%) | ![]() |
6. żadnen z nich - 31 (34,4%) | ![]() |
7. nie mam zdania - 3 (3,3%) | ![]() |
1. Tadeusz Dziuba (PiS) - 14 (7,2%) | ![]() |
2. Ryszard Grobelny (PRO) - 42 (21,6%) | ![]() |
3. Jacek Jaśkowiak (PO) - 18 (9,3%) | ![]() |
4. Tomasz Lewandowski (SLD) - 45 (23,2%) | ![]() |
5. Zbigniew Kopacz (Nowa Prawica) - 10 (5,2%) | ![]() |
6. Anna Wachowska-Kucharska - 7 (3,6%) | ![]() |
7. Maciej Wudarski (Prawo do Miasta) - 20 (10,3%) | ![]() |
8. jeszcze nie wiem - 21 (10,8%) | ![]() |
9. nie pójdę na wybory - 17 (8,8%) | ![]() |
1. TAK, własność to rzecz święta - 23 (13,8%) | ![]() |
2. NIE, to był budynek użyteczności publicznej - 141 (84,4%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 3 (1,8%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak, jestem tam często - 14 (13,7%) | ![]() |
2. Raczej tak, byłem/am przynajmniej raz - 20 (19,6%) | ![]() |
3. Jeszcze nie, ale planuje się wybrać - 21 (20,6%) | ![]() |
4. Niestety nie, wolę inne miejsca - 15 (14,7%) | ![]() |
5. Nie i nie planuję - 32 (31,4%) | ![]() |
1. nad morzem - 43 (22,5%) | ![]() |
2. nad jeziorem/na basenie - 13 (6,8%) | ![]() |
3. w górach - 9 (4,7%) | ![]() |
4. na wsi - 4 (2,1%) | ![]() |
5. na działce - 11 (5,8%) | ![]() |
6. za granicą - 45 (23,6%) | ![]() |
7. w innym dużym mieście - 6 (3,1%) | ![]() |
8. w domu-nigdzie nie wyjadę - 47 (24,6%) | ![]() |
9. w pracy - 13 (6,8%) | ![]() |
1. IX Parada Łazarska - 8 (9,5%) | ![]() |
2. Turniej wiedzy "Łazarski Omnibus" - 4 (4,8%) | ![]() |
3. "Gwarowe" dyktando - 5 (6%) | ![]() |
4. VI Bieg Łazarski "Arena 2014" - 7 (8,3%) | ![]() |
5. Koncert galowy w Parku Wilsona - 0 (0%) | ![]() |
6. Olimpiada przedszkolaków - 16 (19%) | ![]() |
7. Zwiedzanie koszarów huzarów - 8 (9,5%) | ![]() |
8. Festyn Łazarski w Parku Wilsona - 10 (11,9%) | ![]() |
9. Wybór "Człowieka Roku Łazarza" - 0 (0%) | ![]() |
10. nie uczestniczyłem(am) w 25. Dniach Łazarza - 26 (31%) | ![]() |
1. Park Wilsona - 99 (35,6%) | ![]() |
2. Palmiarnia - 16 (5,8%) | ![]() |
3. Park Kasprowicza - 53 (19,1%) | ![]() |
4. Arena - 30 (10,8%) | ![]() |
5. Rynek Łazarski - 47 (16,9%) | ![]() |
6. Targi - 9 (3,2%) | ![]() |
7. Poznań City Center - 12 (4,3%) | ![]() |
8. inne - 12 (4,3%) | ![]() |
1. TAK - 66 (55,9%) | ![]() |
2. NIE - 52 (44,1%) | ![]() |
1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 6 (4,3%) | ![]() |
2. Ruch Narodowy - 5 (3,6%) | ![]() |
3. Sojusz Lewicy Demokrat.-Unia Pracy - 10 (7,1%) | ![]() |
4. Prawo i Sprawiedliwość - 19 (13,6%) | ![]() |
5. Europa Plus Twój Ruch - 15 (10,7%) | ![]() |
6. Polska Razem Jarosława Gowina - 2 (1,4%) | ![]() |
7. Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 13 (9,3%) | ![]() |
8. Platforma Obywatelska RP - 32 (22,9%) | ![]() |
9. Polskie Stronnictwo Ludowe - 1 (0,7%) | ![]() |
10. nie wezmę udziału w wyborach - 37 (26,4%) | ![]() |
1. TAK, ale jak będzie wszystko naprawione. Wypadki przecież się zdarzają - 25 (22,9%) | ![]() |
2. ZOBACZĘ jak będzie funkcjonować galeria po otwarciu, są tam moje ulubione sklepy - 19 (17,4%) | ![]() |
3. NIE, w innych centrach handlowych jest lepiej i bezpieczniej - 65 (59,6%) | ![]() |
1. TAK - 139 (66,8%) | ![]() |
2. NIE - 69 (33,2%) | ![]() |
1. TAK, należy ułatwić życie osobom starszym i niepełnosprawnym - 123 (66,8%) | ![]() |
2. NIE, wydłuży to czas przejazdu, przystanki nie mogą być co kilka metrów - 55 (29,9%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 6 (3,3%) | ![]() |
1. TAK - 98 (64,9%) | ![]() |
2. NIE - 45 (29,8%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 8 (5,3%) | ![]() |
1. TAK, "osiemnastką" można było dojechać pod Browar - 207 (85,9%) | ![]() |
2. NIE, można przesiąść się na "12" na Dworcu Zachodnim - 28 (11,6%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 6 (2,5%) | ![]() |
1. Wyprowadzka 8 LO z Głogowskiej - 47 (40,2%) | ![]() |
2. 25. Dni Łazarza - 10 (8,5%) | ![]() |
3. 40-lecie MDK3, 90-lecie Ósemki, 95-lecie II LO, 95-lecie Marcinka - 5 (4,3%) | ![]() |
4. Wybory samorządowe - 9 (7,7%) | ![]() |
5. 90. rocznica konsekracji Cerkwi i 10-lecie kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Łaski Bożej - 4 (3,4%) | ![]() |
6. 85.rocznica PeWuKi i otwarcie nowego pawilonu nr 8 na MTP - 4 (3,4%) | ![]() |
7. Uchwalenie planu miejscowego dla Parku Kasprowicza - 31 (26,5%) | ![]() |
8. Wprowadzenie karta PEKA - 7 (6%) | ![]() |
1. doskonały - 8 (10,1%) | ![]() |
2. udany - 15 (19%) | ![]() |
3. taki sobie - 27 (34,2%) | ![]() |
4. kiepski - 16 (20,3%) | ![]() |
5. beznadziejny - 13 (16,5%) | ![]() |
1. TAK, Poznań to nie tylko centrum - 91 (75,8%) | ![]() |
2. NIE, to dodatkowe koszty - 28 (23,3%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 1 (0,8%) | ![]() |
1. Andrzej Białas - 4 (1,6%) | ![]() |
2. Andrzej Byrt - 36 (14,8%) | ![]() |
3. Tadeusz Dziuba - 15 (6,1%) | ![]() |
4. Grzegorz Ganowicz - 6 (2,5%) | ![]() |
5. Ryszard Grobelny - 45 (18,4%) | ![]() |
6. Tomasz Lewandowski - 6 (2,5%) | ![]() |
7. Anna Wachowska-Kucharska - 12 (4,9%) | ![]() |
8. Mariusz Wiśniewski - 62 (25,4%) | ![]() |
9. kandydat Twojego Ruchu - 2 (0,8%) | ![]() |
10. zupełnie kto inny - 56 (23%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· 5-latek wypadł z drugiego piętra kamienicy
(27-09-2023 00:41)
· Skwer przy zbiegu Hetmańskiej i Kolejowej otrzyma imię Jacka Hałasika
(26-09-2023 13:28)
· Pozbądź się zażelazienia wody — praktyczne porady
(26-09-2023 10:48)
· W poszukiwaniu własnego "M"
(25-09-2023 01:47)
· Na skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Bukowskiej remontują tory [AKTUALIZACJA]
(25-09-2023 01:17)
· Zaginęła Zuzia – szukają jej stęsknieni właściciele
(23-01-2023 07:22)
· Polskie wina i myśliwi na Targach
(18-03-2023 00:16)
· Głogowska: Ciężarówka zderzyła się z tramwajem
(03-03-2023 08:14)
· "Inkubator Kultury" zamienił się w "Przystanek Pireus" i zaprasza na dzień otwarty
(17-03-2023 23:06)
· Spotkania z podróżnikami na Łazarzu - Łukasz Wierzbicki w SP69
(23-03-2023 06:45)
Niezapominajka |
wrz
do 29-09-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi Polagra
Master Baker - konkurs wypieku chleba i bułek
"Taropak" - Miedzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania
wrz
do 30-09-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Viva Seniorzy!" - targi senioralne
do 01-10-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi Smaki Regionów
18:00
Kościół Michała Archanioła ul. Stolarska 7
Odpust parafialny pod przewodnictwem ks. kan. Waldemara Hanasa – ekonoma Archidiecezji
wrz
20:00
Rynek Łazarski
Premiera spektaklu "Nieproszeni" w wykonaniu Teatru Fuzja
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Czy możliwe jest zwiększenie ilości kursów 6. , jest przepełniona na ...
(27-09-2023 19:20)
· --------------- super GOŚCIU ---------------- należy się ...
(27-09-2023 16:07)
· Czy tak trudno "puścić" tramwaj linii 3 z Błażeja bezpośrednio ...
(27-09-2023 10:01)
· Dlaczego tak późno ruszają pierwsze tramwaje z Gorczyna? Autobus nocny jest ...
(27-09-2023 09:50)
· Z Górczyna na główny węzeł przesiadkowy ( most teatralny) tylko 14 i z ...
(27-09-2023 09:18)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Zamurowano okna w kamienicy przy Głogowskiej. Obok powstanie nowy budynek (16)
· Radna Klaudia Stecka: "Kim jest Jacek Hałasik?" (15)
· Prawie milion złotych dla Łazarza – radni rozdysponowali budżet na 2024 rok (14)
· Os. Hetmańskie: Ruszyła budowa 14-kondygnacyjnego bloku, w którym powstanie ... (13)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(19-08-2005 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: