1. Do 150 złotych - 2 (6,3%) | ![]() |
2. Jakieś 300 złotych - 3 (9,4%) | ![]() |
3. Przynajmniej 400 złotych - 2 (6,3%) | ![]() |
4. Od 500 do 600 złotych - 0 (0%) | ![]() |
5. Powyżej 600 złotych - 4 (12,5%) | ![]() |
6. Na szczęście moje dzieci nie chodzą już do szkoły - 3 (9,4%) | ![]() |
7. Nie mam dzieci, sprawa mnie nie dotyczy - 18 (56,3%) | ![]() |
1. mimo korków wybieram samochód - 36 (29,8%) | ![]() |
2. korzystam z komunikacji miejskiej - 47 (38,8%) | ![]() |
3. jeżdżę rowerem - 13 (10,7%) | ![]() |
4. chodzę pieszo - 25 (20,7%) | ![]() |
1. Decyzja jest słuszna, nie opłaca się utrzymywać i remontować tak dużych basenów - 3 (5,4%) | ![]() |
2. To jest skandal. Kolejne baseny w Poznaniu zostaną zasypane - 52 (92,9%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 1 (1,8%) | ![]() |
1. nad morzem - 41 (32,3%) | ![]() |
2. nad jeziorem/na basenie - 3 (2,4%) | ![]() |
3. w górach - 11 (8,7%) | ![]() |
4. na wsi - 10 (7,9%) | ![]() |
5. na działce - 10 (7,9%) | ![]() |
6. za granicą - 13 (10,2%) | ![]() |
7. w innym dużym mieście - 2 (1,6%) | ![]() |
8. w domu - nigdzie nie wyjadę - 25 (19,7%) | ![]() |
9. w pracy - nie mam urlopu - 12 (9,4%) | ![]() |
1. Zdecydowanie, to jedno z lepszych miejsc do spędzenia letniego wypoczynku na Łazarzu - 10 (33,3%) | ![]() |
2. Możliwe, że tak, to idealne miejsce do schłodzenia się w upały - 12 (40%) | ![]() |
3. Nie, wolę Termy Maltańskie lub kąpiel w jeziorze - 8 (26,7%) | ![]() |
1. XI Parada Łazarska - 12 (20,3%) | ![]() |
2. "Pamięć o miejscu" - historyczna wystawa o ul. Głogowskiej - 4 (6,8%) | ![]() |
3. VIII Bieg Łazarski "Arena 2016" - 5 (8,5%) | ![]() |
4. Festyn Łazarski i koncert galowy w Parku Wilsona - 4 (6,8%) | ![]() |
5. "Żywa książka" - spotkanie z obcokrajowcami - 10 (16,9%) | ![]() |
6. Gra miejska "Znam swój fyrtel" - 3 (5,1%) | ![]() |
7. Turniej piłkarski "Za mundurem piłka sznurem" - 2 (3,4%) | ![]() |
8. Spotkanie z Janem Komasą - twórcą "Sali Samobójców i "Miasto44" - 2 (3,4%) | ![]() |
9. Wybór "Człowieka Roku Łazarza 2016" - 2 (3,4%) | ![]() |
10. nie uczestniczyłem/am w 27. Dniach Łazarza - 15 (25,4%) | ![]() |
1. TAK - 34 (47,9%) | ![]() |
2. NIE - 33 (46,5%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 4 (5,6%) | ![]() |
1. TAK, inwestor wyremontuje baseny i otrzyma obiekt - 20 (20,8%) | ![]() |
2. NIE, przeznaczenie części obiektu na restaurację może doprowadzić do zamknięcia pływalni - 59 (61,5%) | ![]() |
3. TRUDNO POWIEDZIEĆ, szansę oceniam pół na pół - 17 (17,7%) | ![]() |
1. Wyjadę nad morze lub w góry - 6 (11,5%) | ![]() |
2. Chcę pojechać za granice na krótkie wakacje - 0 (0%) | ![]() |
3. Niestety w pracy - 13 (25%) | ![]() |
4. Wyjadę za miasto - 12 (23,1%) | ![]() |
5. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - 21 (40,4%) | ![]() |
1. Zdecydowanie nie, nie ma na niej miejsca - 54 (17,4%) | ![]() |
2. Raczej nie, rowerzyści mogą jeździć istniejącą drogą rowerową przez Przybyszewskiego i Bukowską - 89 (28,7%) | ![]() |
3. Tak, ale po północnej stronie ulicy lub powinien powstać pas rowerowy przy jezdni - 21 (6,8%) | ![]() |
4. Koniecznie, rowerzyści powinni mieć drogę dojazdu z Grunwaldu do centrum - 146 (47,1%) | ![]() |
1. TAK, należy zdekomunizować wszystkie nazwy - 17 (13,1%) | ![]() |
2. NIE, nazwa ulicy utrwaliła się wśród poznaniaków - 108 (83,1%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 5 (3,8%) | ![]() |
1. Należy wydzielić tylko torowisko tramwajowe - rowerzyści mogą jeździć przez Przybyszewskiego i Bukowską - 44 (22,9%) | ![]() |
2. Należy zarówno wydzielić torowisko jak i poprowadzić drogę rowerową - rowerzyści też chcą dojechać - 60 (31,3%) | ![]() |
3. Nie należy wprowadzać żadnych zmian, które spowodują jeszcze większe zakorkowanie Grunwaldzkiej i okolicznych ulic - 88 (45,8%) | ![]() |
1. jajko - 13 (59,1%) | ![]() |
2. kura - 9 (40,9%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 4 (22,2%) | ![]() |
2. nie mniej niż 2 - 2 (11,1%) | ![]() |
3. 3 lub 4 - 3 (16,7%) | ![]() |
4. może nawet 5 - 1 (5,6%) | ![]() |
5. od 6 do 9 - 2 (11,1%) | ![]() |
6. powyżej 10 - 2 (11,1%) | ![]() |
7. ani jednego - 4 (22,2%) | ![]() |
1. TAK - 26 (12%) | ![]() |
2. NIE - 190 (88%) | ![]() |
1. TAK, dochodzi tutaj do wielu groźnych wypadków - 23 (54,8%) | ![]() |
2. NIE, są znaki stop, kierowcy powinni jeździć ostrożniej, trzeba tylko poprawić oznakowanie - 19 (45,2%) | ![]() |
- więcej
1. TAK, należy upamiętnić pobyt Cesarza Napoleona I w Poznaniu - 24 (52,2%) | ![]() |
2. NIE, Napoleon Bonaparte to kontrowersyjna postać - 14 (30,4%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 8 (17,4%) | ![]() |
1. TAK - 52 (47,3%) | ![]() |
2. NIE - 58 (52,7%) | ![]() |
1. 1 - 7 (15,9%) | ![]() |
2. 2 - 17 (38,6%) | ![]() |
3. 3 - 4 (9,1%) | ![]() |
4. 4 - 5 (11,4%) | ![]() |
5. 5 - 1 (2,3%) | ![]() |
6. 6 - 1 (2,3%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 1 (2,3%) | ![]() |
8. ani jednego - 6 (13,6%) | ![]() |
9. nie lubię pączków - 1 (2,3%) | ![]() |
10. wolę faworki (chruściki) - 1 (2,3%) | ![]() |
1. TAK - 75 (51%) | ![]() |
2. NIE - 72 (49%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Rondo Jeziorańskiego: Jechała pod prąd
(24-03-2023 00:31)
· Poznań Główny: "W bagażu ukrył 3,2 kg marihuany i amfetaminę"
(23-03-2023 17:07)
· Nie jedzą od wschodu do zachodu słońca - muzułmanie z Biedrzyckiego rozpoczęli Ramadan
(23-03-2023 13:23)
· Spotkania z podróżnikami na Łazarzu - Łukasz Wierzbicki w SP69
(23-03-2023 06:45)
· W koszarach przy Bukowskiej ustanowiono pierwszy w Polsce stały garnizon wojsk USA
(23-03-2023 01:24)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
Niezapominajka |
mar
11:00
Łazarz
Patroni łazarskich ulic - "Przechadzki po mieście" z przewodnikami PTTK
Zbiórka przy wejściu na Dworzec Zachodni
19:45
Kościół Matki Boskiej Bolesnej ul. Głogowska 97
Koncert muzyku pasyjnej "Mater Dolorosa" w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego
mar
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00
mar
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat"- międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
Obowiązują zapisy mailowe: wysockiwoj@gmail.com
mar
do 02-04-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Poznań Motor Show" - targi motoryzacyjne
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Idiotyczny pomysł!
(23-03-2023 14:37)
· @kaśka, przecież w tym garnizonie jest aż 16 wojskowych amerykańskich. ...
(23-03-2023 10:37)
· Tylko tak myślę, czy taka baza nie powinna być raczej dalej od centrum ...
(23-03-2023 10:10)
· Mnie bardziej irytuje syf i halas prokurowany przez tych obibokow, którzy ...
(23-03-2023 00:30)
· takie pomaganie, by później się tym chwalić,- jest żałosne, może Ci ...
(22-03-2023 13:59)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
Ogłoszenia |
· Znaleziono porzucony rower Btwin szosowy w Parku Kasprowicza, proszę ...
(05-03-2023 10:24)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: